كتالوج المنتجات الكامل
Full Range TFT LCD Module Catalog
Full range product catalog covers all TFT LCD modules and LCD display modules from 0.96" to 15.6", including standard, high brightness, wide temperature, touch, and custom shape displays. One-stop sourcing, with No MOQ for custom orders. Small-batch customization and mass production supported.
| Inquire | Size | P/N | Resolution | Interface | Display Type | Viewing Angle | Luminance | OD Size | Op.Temp | St.Temp | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inquire | 0.96" | B23C096008Q-01 | 80 × 160 | SPI | IPS | — | 400 nits | 13.5 × 27.95 × 1.5 | -20°C-70°C | -30°C-80°C | PDF ↓ |
| Inquire | 1.28" | B22C13011Q-01 | 240 × 240 | SPI | IPS | — | 300 nits | 35.6 × 38.1 × 1.56 | -10°C-60°C | -20°C-70°C | PDF ↓ |
| Inquire | 1.3" | B24C13013Q-01-C | 240 × 240 | SPI | IPS | — | 300 nits | 35.3 × 35.2 × 3.41(TLCM) 26.17 × 29.22 × 1.88/(LCM) | -10°C-60°C | -20°C-70°C | PDF ↓ |
| Inquire | 1.54" | B25C15050Q-01 | 240 × 240 | SPI | IPS | — | 300 nits | 31.52 × 33.72 × 1.95 | -10°C-60°C | -20°C-70°C | PDF ↓ |
| Inquire | 1.8" | B24C18004Q-02 | 360 × 360 | SPI | IPS | — | 400 nits | 48.08 × 49.96 × 1.92 | -10°C-60°C | -20°C-70°C | — |
| Inquire | 1.9" | B24C19001Q-01 | 170 × 320 | SPI | IPS | — | 360 nits | 25.8 × 49.72 × 1.43 | -10°C-60°C | -20°C-70°C | PDF ↓ |
| Inquire | 2.0" | B26C20117Q-01 | 240 × 320 | SPI | IPS | — | 280 nits | 45 × 39 × 2.03 × 2.08 | -10°C-60°C | -20°C-70°C | PDF ↓ |
| Inquire | 2.1" | B21C21001Q-01 | 480 × 480 | RGB | IPS | — | 360 nits | 56.18 × 59.718 × 2.2 | -10°C-60°C | -20°C-70°C | PDF ↓ |
| Inquire | 2.15" | B26C22005Q-01 | 204 × 700 | QSPI | IPS | — | 800 nits | 17.94 × 54.48 × 1.60 | -20°C-70°C | -30°C-80°C | PDF ↓ |
| Inquire | 2.2" | B25C22004Q-01 | 200 × 480 | QSPI | IPS | — | 280 nits | 23.82 × 57.39 × 1.96 | -10°C-60°C | -20°C-70°C | PDF ↓ |
| Inquire | 2.4" | B24C24038Q-01 | 480 × 640 | MIPI | IPS | — | 300 nits | 39.9 × 55.4 × 2.16 | -20°C-70°C | -30°C-80°C | — |
| Inquire | 2.4" | B25C24040Q-01-C | 240 × 320 | MCU | IPS | — | 1000 nits | 47.72 × 65.86 × 3.17 | -20°C-70°C | -30°C-80°C | PDF ↓ |
| Inquire | 2.76” | B22C28037Q-01 | 480 × 480 | MIPI | IPS | — | 300 nits | 73.03 × 76.48 × 2.3 | -20°C-70°C | -30°C-80°C | PDF ↓ |
| Inquire | 2.76” | B22C28038Q-01 | 480 × 480 | RGB | IPS | — | 300 nits | 73.03 × 76.48 × 2.3 | -20°C-70°C | -30°C-80°C | PDF ↓ |
| Inquire | 2.76” | B22C28038Q-02 | 480 × 480 | RGB | IPS | — | 600 nits | 73.03 × 76.48 × 2.3 | -20°C-70°C | -30°C-80°C | — |
| Inquire | 2.8” | B20C28023N-02 | 240 × 320 | SPI | IPS | — | 300 nits | 50.0 × 69.2 × 2.35 | -20°C-60°C | -30°C-70°C | PDF ↓ |
| Inquire | 2.8” | B22C28041Q-01 | 480 × 640 | RGB | IPS | — | 500 nits | 46.2 × 65.18 × 2.72 | -20°C-70°C | -30°C-80°C | PDF ↓ |
| Inquire | 2.8” | B22C28046Q-01-C | 480 × 640 | MIPI | IPS | — | 350 nits | 46.5 × 65.05 × 1.63 | -20°C-70°C | -30°C-80°C | — |
| Inquire | 2.8” | B24C28048N-01-C | 240 × 320 | MCU | IPS | — | 260 nits | 78.86 × 99.97 × 3.8(TLCM) 50.0 × 69.2 × 2.35(LCM) | -10°C-60°C | -20°C-70°C | PDF ↓ |
| Inquire | 2.8” | B26C28053N-01 | 240 × 320 | SPI | IPS | — | 300 nits | 50.0 × 69.2 × 2.35 | -20°C-60°C | -30°C-70°C | PDF ↓ |
| Inquire | 2.86” | B26C28052Q-01 | 376 × 960 | RGB | IPS | — | 300 nits | 28.71 × 76.6 × 2.1 | -20°C-60°C | -30°C-70°C | PDF ↓ |
| Inquire | 2.95” | B22C30006Q-01-C | 360 × 640 | RGB | IPS | — | 300 nits | 82.95 × 86.95 × 3.83(TLCM) 42.6 × 74.5 × 2.2(LCM) | -10°C-60°C | -20°C-70°C | PDF ↓ |
| Inquire | 2.95” | B23C30007Q-01 | 360 × 640 | MIPI | IPS | — | 300 nits | 42.6 × 74.7 × 2.2 | -10°C-60°C | -20°C-70°C | PDF ↓ |
| Inquire | 3.2" | B20C32001N-01 | 240 × 320 | MCU | TN | — | 280 nits | 55.04 × 77.7 × 2.5 | -20°C-70°C | -30°C-80°C | PDF ↓ |
| Inquire | 3.3" | B25C33001Q-01 | 240 × 320 | MCU | IPS | — | 300 nits | 54.5 × 83 × 2.2 | -20°C-70°C | -30°C-80°C | — |
| Inquire | 3.4" | B26C34002Q-01 | 180 × 640 | RGB | IPS | — | 300 nits | 25.72 × 88.83 × 1.58 | -20°C-70°C | -30°C-80°C | — |
| Inquire | 3.45" | B22C35058Q-01 | 800 × 800 | MIPI | IPS | — | 400 nits | 94.9 × 96.95 × 2.22 | -20°C-70°C | -25°C-75°C | — |
| Inquire | 3.5" | B22C35056N-01 | 320 × 480 | RGB | TN | — | 300 nits | 54.48 × 84.71 × 3.55 | -20°C-70°C | -30°C-80°C | PDF ↓ |
| Inquire | 3.5" | B23C35062N-01 | 480 × 800 | RGB | IPS | — | 300 nits | 51.32 × 86.61 × 2.15 | -20°C-70°C | -30°C-80°C | PDF ↓ |
| Inquire | 3.5" | B23C35063Q-01-C | 640 × 480 | MIPI | IPS | — | 350 nits | 80.0 × 67.2 × 3.58(TLCM) 74.5 × 62.4 × 2.35(LCM) | -20°C-70°C | -30°C-80°C | — |
| Inquire | 3.5" | B24C35065N-01 | 480 × 800 | MIPI | IPS | — | 260 nits | 51.32 × 86.61 × 2.15 | -20°C-70°C | -30°C-80°C | PDF ↓ |
| Inquire | 3.5" | B25C35071Q-01 | 320 × 480 | RGB | IPS | — | 1100 nits | 53.36 × 82.93 × 2.29 | -20°C-70°C | -30°C-80°C | — |
| Inquire | 3.5" | B26C35073Q-01-C | 640 × 480 | MIPI | IPS | — | 500 nits | 81.4 × 67.9 × 4.38(TLCM) 78.0 × 64.5 × 2.5(LCM) | -20°C-70°C | -30°C-80°C | PDF ↓ |
| Inquire | 3.5" | B26C35075Q-05 | 320 × 480 | MCU | IPS | — | 650 nits | 54.5 × 82.9 × 2.05 | -20°C-70°C | -30°C-80°C | PDF ↓ |
| Inquire | 3.5" | B26C35076Q-01-C | 320 × 480 | MCU | IPS | — | 250 nits | 56.48 × 84.71 × 3.75(TLCM) 54.48 × 84.71 × 2.3(LCM) | -10°C-60°C | -20°C-70°C | — |
| Inquire | 3.71" | B22C37002Q-01 | 260 × 960 | RGB | IPS | — | 300 nits | 25.3 × 98.89 × 1.65 | -20°C-70°C | -30°C-80°C | — |
| Inquire | 3.95" | B20C40245Q-02 | 720 × 720 | MIPI | IPS | — | 300 nits | 74.83 × 78.98 × 1.86 | -20°C-60°C | -30°C-70°C | PDF ↓ |
| Inquire | 3.95" | B21C40266Q-02 | 480 × 480 | RGB | IPS | — | 350 nits | 74.83 × 78.98 × 2.0 | -20°C-60°C | -30°C-70°C | PDF ↓ |
| Inquire | 3.95" | B21C40275Q-01 | 480 × 480 | RGB | IPS | — | 300 nits | 74.56 × 76.54 × 2.1 | -20°C-60°C | -30°C-70°C | — |
| Inquire | 3.95" | B22C40284Q-03-C | 480 × 480 | MIPI | IPS | — | 300 nits | 83.6 × 83.6 × 3.32(TLCM) 74.56 × 76.54 × 2.1(LCM) | -20°C-60°C | -30°C-70°C | PDF ↓ |
| Inquire | 3.95" | B26C40315Q-01-C | 480 × 480 | RGB | IPS | — | 300 nits | 86.0 × 86.0 × 3.38(TLCM) 54.48 × 84.71 × 2.3(LCM) | -20°C-60°C | -30°C-70°C | PDF ↓ |
| Inquire | 3.95" | B26C40316Q-01-C | 480 × 480 | MIPI | IPS | — | 300 nits | 86.0 × 86.0 × 3.38(TLCM) 54.48 × 84.71 × 2.3(LCM) | -20°C-60°C | -30°C-70°C | — |
| Inquire | 3.97" | B21C40265N-01 | 480 × 800 | MIPI | IPS | — | 300 nits | 57.14 × 96.85 × 2.05 | -20°C-70°C | -30°C-80°C | PDF ↓ |
| Inquire | 3.97" | B22C40290N-01-C | 480 × 800 | MIPI | IPS | — | 290 nits | 61.6 × 100.9 × 3.57(TLCM) 57.14 × 96.85 × 2.2(LCM) | -20°C-70°C | -30°C-80°C | PDF ↓ |
| Inquire | 3.97" | B23C40295Q-10 | 480 × 800 | MIPI | IPS | — | 280 nits | 57.14 × 96.85 × 2.08 | -20°C-70°C | -30°C-80°C | PDF ↓ |
| Inquire | 3.97" | B23C40298Q-02-C | 480 × 800 | MIPI | IPS | — | 380 nits | 70.7 × 105.49 × 3.47(TLCM) 57.14 × 96.85 × 2.2(LCM) | -20°C-70°C | -30°C-80°C | PDF ↓ |
| Inquire | 3.97" | B24C40306N-01-C | 480 × 800 | MIPI | IPS | — | 300 nits | 70.0 × 108.0 × 3.76(TLCM) 57.14 × 96.85 × 2.2(LCM) | -20°C-70°C | -30°C-80°C | PDF ↓ |
| Inquire | 3.97" | B24C40307Q-02 | 480 × 800 | RGB | IPS | — | 260 nits | 57.14 × 95.7 × 2.1 | -20°C-70°C | -30°C-80°C | PDF ↓ |
| Inquire | 3.97" | B25C40309N-01 | 480 × 800 | MIPI | IPS | — | 260 nits | 57.14 × 96.85 × 2.2 | -20°C-70°C | -30°C-80°C | — |
| Inquire | 3.97" | B25C40310Q-01-C | 480 × 800 | MIPI | IPS | — | 380 nits | 70.7 × 105.49 × 3.30(TLCM) 54.14 × 92.65 × 2.03(LCM) | -20°C-70°C | -30°C-80°C | — |
| Inquire | 3.97" | B26C40314N-01-C | 480 × 800 | RGB | IPS | — | 300 nits | 60.0 × 158.7 × 5.07(TLCM) 57.14 × 96.85 × 2.2(LCM) | -10°C-60°C | -20°C-70°C | — |
| Inquire | 3.99" | B22C40286Q-01-C | 400 × 960 | RGB | IPS | — | 300 nits | 50.65 × 146.0 × 5.05(TLCM) 41.4 × 102.15 × 2.7(LCM) | -20°C-60°C | -30°C-80°C | — |
| Inquire | 4.0" | B22C40289Q-01 | 720 × 720 | MIPI | IPS | — | 320 nits | 105.6 × 109.87 × 2.10 | -20°C-60°C | -30°C-70°C | PDF ↓ |
| Inquire | 4.3" | B23C43027N-01 | 480 × 272 | RGB | IPS | — | 350 nits | 105.5 × 67.2 × 2.95 | -20°C-70°C | -30°C-80°C | PDF ↓ |
| Inquire | 4.3" | B25C43035Q-02 | 800 × 480 | RGB | IPS | — | 1000 nits | 65.86 × 101.7 × 2.55 | -20°C-70°C | -30°C-80°C | — |
| Inquire | 4.3" | B26C43038Q-01 | 800 × 480 | MIPI | IPS | — | 300 nits | 104.9 × 66.55 × 2.9 | -20°C-70°C | -30°C-80°C | — |
| Inquire | 4.3" | B26C43039N-01 | 480 × 272 | RGB | IPS | — | 500 nits | 105.32 × 67.02 × 2.9 | -20°C-70°C | -30°C-80°C | — |
| Inquire | 4.3" | B26C43040N-01 | 480 × 272 | RGB | TN | — | 320 nits | 105.5 × 67.21 × 2.9 | -20°C-70°C | -30°C-80°C | PDF ↓ |
| Inquire | 4.3" | B26C43041N-01 | 800 × 480 | RGB | IPS | — | 450 nits | 105.4 × 67.1 × 2.75 | -20°C-70°C | -30°C-80°C | — |
| Inquire | 4.5" | B17C45179Q-01 | 480 × 854 | MIPI | IPS | — | 400 nits | 60 × 109 × 1.7 | -20°C-70°C | -30°C-80°C | — |
| Inquire | 4.5" | B26C45199N-01-C | 480 × 854 | MIPI | IPS | — | 350 nits | 64.8 × 120.0 × 3.16(TLCM) 58.21 × 106.06 × 1.68(LCM) | -10°C-60°C | -20°C-70°C | — |
| Inquire | 4.58" | B22C45193Q-01 | 320 × 960 | mipi | IPS | — | 300 nits | 41.57 × 118.8 × 2.5 | -20°C-70°C | -30°C-80°C | PDF ↓ |
| Inquire | 4.58" | B22C45194Q-01 | 320 × 960 | RGB | IPS | — | 300 nits | 41.57 × 118.8 × 2.5 | -20°C-70°C | -30°C-80°C | PDF ↓ |
| Inquire | 5.0" | B19C50641N-01 | 800 × 480 | RGB | IPS | — | 480 nits | 120.8 × 75.8 × 2.85 | -20°C-70°C | -30°C-80°C | PDF ↓ |
| Inquire | 5.0" | B19C50641N-03 | 800 × 480 | RGB | IPS | — | 1000 nits | 120.8 × 75.8 × 2.85 | -20°C-70°C | -30°C-80°C | PDF ↓ |
| Inquire | 5.0" | B20C50652Q-01 | 720 × 1280 | MIPI | IPS | — | 300 nits | 65.35 × 118.8 × 1.75 | -20°C-70°C | -30°C-80°C | — |
| Inquire | 5.0" | B20C50671Q-01 | 720 × 1280 | MIPI | IPS | — | 350 nits | 64.7 × 118.8 × 1.65 | -20°C-70°C | -30°C-80°C | — |
| Inquire | 5.0" | B21C50676Q-01 | 720 × 1280 | MIPI | IPS | — | 450 nits | 65.3 × 119.3 × 1.75 | -20°C-70°C | -30°C-80°C | — |
| Inquire | 5.0" | B21C50682Q-02 | 720 × 1280 | MIPI | IPS | — | 400 nits | 65.6 × 119.4 × 1.86 | -20°C-70°C | -30°C-80°C | PDF ↓ |
| Inquire | 5.0" | B21C50687Q-01 | 480 × 854 | RGB | IPS | — | 300 nits | 66.4 × 120.05 × 2.02 | -20°C-70°C | -30°C-80°C | PDF ↓ |
| Inquire | 5.0" | B24C50697Q-01 | 1080 × 1920 | MIPI | IPS | — | 320 nits | 64.48 × 119.0 × 1.61 | -20°C-70°C | -30°C-80°C | — |
| Inquire | 5.0" | B26C50711Q-01 | 480 × 854 | MIPI | IPS | — | 1000 nits | 66.4 × 120.05 × 2.02 | -20°C-70°C | -30°C-80°C | PDF ↓ |
| Inquire | 5.0" | B26C50712N-01 | 800 × 480 | RGB | TN | — | 800 nits | 120.7 × 75.8 × 2.75 | -20°C-70°C | -30°C-80°C | — |
| Inquire | 5.0" | B26C50713N-01 | 800 × 480 | RGB | IPS | — | 1000 nits | 120.45 × 75.3 × 2.75 | -20°C-70°C | -30°C-80°C | — |
| Inquire | 5.45 | B22C55246Q-01 | 720 × 1440 | MIPI | IPS | — | 400 nits | 64.32 × 130.58 × 1.51 | -20°C-70°C | -30°C-80°C | — |
| Inquire | 5.5" | B21C55239Q-01 | 720 × 1280 | MIPI | IPS | — | 350 nits | 70.44 × 128.11 × 1.6 | -20°C-70°C | -30°C-80°C | — |
| Inquire | 5.5" | B21C55241Q-01 | 1080 × 1920 | MIPI | IPS | — | 400 nits | 70.24 × 128.10 × 1.43 | -20°C-70°C | -30°C-80°C | PDF ↓ |
| Inquire | 5.5" | B25C55255Q-01-C | 480 × 960 | MIPI | IPS | — | 350 nits | 73.84 × 144.35 × 3.51(TLCM) 64.32 × 130.58 × 2.21(LCM) | -10°C-60°C | -20°C-70°C | PDF ↓ |
| Inquire | 5.5" | B25C55258Q-01-C | 720 × 1280 | MIPI | IPS | — | 300 nits | 78.8 × 138.7 × 2.83(TLCM) 70.24 × 128.1 × 1.55(LCM) | -10°C-60°C | -20°C-70°C | — |
| Inquire | 5.5" | B26C55262Q-01 | 1080 × 1920 | MIPI | IPS | — | 1000 nits | 70.24 × 128.10 × 1.52 | -20°C-70°C | -30°C-80°C | PDF ↓ |
| Inquire | 5.5" | B26C55263Q-01 | 1080 × 1920 | MIPI | IPS | — | 950 nits | 70.24 × 128.10 × 1.52 | -20°C-70°C | -30°C-80°C | — |
| Inquire | 5.94 | B20C60003Q-01 | 720 × 1280 | MIPI | IPS | — | 360 nits | 76.92 × 140.28 × 1.64MM | -10°C-60°C | -20°C-70°C | PDF ↓ |
| Inquire | 5.99 | B21C60004Q-01 | 480 × 960 | MIPI | IPS | — | 350 nits | 70.24 × 142.28 × 1.63MM | -10°C-60°C | -30°C-80°C | — |
| Inquire | 5.99 | B24C60008Q-01 | 720 × 1440 | MIPI | IPS | — | 300 nits | 70.3 × 142.55 × 1.60MM | -10°C-60°C | -30°C-80°C | PDF ↓ |
| Inquire | 6.1" | B25C61001N-01-C | 280 × 1424 | MIPI | IPS | — | 300 nits | 43.5 × 178.0 × 6.32(TLCM) 36.39 × 136.86 × 4.35(LCM) | -10°C-60°C | -20°C-70°C | PDF ↓ |
| Inquire | 6.75" | B22C70945Q-01-C | 480 × 1280 | MIPI | IPS | — | 400 nits | 78.69 × 207.13 × 6.30(TLCM) 66.02 × 171.69 × 4.2(LCM) | -10°C-60°C | -20°C-70°C | PDF ↓ |
| Inquire | 6.75" | B25C70966N-01 | 480 × 1280 | MIPI | IPS | — | 500 nits | 66.02 × 171.69 × 4.27MM | -20°C-70°C | -30°C-80°C | PDF ↓ |
| Inquire | 6.75" | B25C70968N-01 | 480 × 1280 | MIPI | IPS | — | 420 nits | 66.02 × 171.69 × 4.20MM | -20°C-70°C | -30°C-80°C | PDF ↓ |
| Inquire | 6.85" | B24C70958N-01 | 280 × 1424 | MIPI | IPS | — | 300 nits | 38.2 × 182.47 × 3.45MM | -10°C-60°C | -20°C-70°C | PDF ↓ |
| Inquire | 7.0" | B20C70910N-02 | 800 × 1280 | MIPI | IPS | — | 280 nits | 99.7 × 160.93 × 2.5 | -10°C-50°C | -20°C-70°C | — |
| Inquire | 7.0" | B22C70950N-01 | 1024 × 600 | RGB | IPS | — | 550 nits | 100 × 165.0 × 5.5MM | -20°C-70°C | -30°C-80°C | — |
| Inquire | 7.0" | B24C70961Q-02-C | 1024 × 600 | MIPI | IPS | — | 400 nits | 195.8 × 125.61 × 8.25(TLCM) 165 × 100 × 5.3MM(LCM) | -20°C-70°C | -30°C-80°C | PDF ↓ |
| Inquire | 7.0" | B24C70962Q-01 | 1080 × 1080 | MIPI | IPS | — | 900 nits | 192.75 × 191.58 × 4.75MM | -20°C-70°C | -30°C-80°C | PDF ↓ |
| Inquire | 7.0" | B26C70953Q-01 | 800 × 1280 | MIPI | IPS | — | 500 nits | 99.7 × 160.93 × 2.5MM | -10°C-60°C | -20°C-70°C | — |
| Inquire | 7.0" | B26C70953Q-02 | 800 × 1280 | MIPI | IPS | — | 1000 nits | 99.7 × 160.93 × 2.5MM | -10°C-60°C | -20°C-70°C | — |
| Inquire | 7.0" | B26C70983Q-01-C | 1024 × 600 | RGB | IPS | — | 1000/1500 nits | 195.8 × 125.61 × 7.55(TLCM) 164.2 × 99.3 × 5.5MM | -20°C-70°C | -30°C-80°C | — |
| Inquire | 8.0" | B21C80053Q-01 | 800 × 1280 | MIPI | IPS | — | 280 nits | 114.6 × 184.1 × 2.6MM | -10°C-60°C | -20°C-70°C | — |
| Inquire | 8.0" | B24C80055Q-01-C | 800 × 1280 | MIPI | IPS | — | 300 nits | 128.6 × 196.3 × 4.65(TLCM) 114.6 × 184.16 × 2.6(LCM) | -10°C-60°C | -20°C-70°C | PDF ↓ |
| Inquire | 8.0" | B24C80056Q-01 | 800 × 1280 | MIPI | IPS | — | 300 nits | 114.6 × 184.1 × 2.6MM | -10°C-60°C | -20°C-70°C | PDF ↓ |
| Inquire | 8.0" | B24C80058Q-01 | 800 × 1280 | MIPI | IPS | — | 450 nits | 114.6 × 184.1 × 2.6MM | -10°C-60°C | -20°C-70°C | PDF ↓ |
| Inquire | 8.0" | B25C80063Q-02-C | 800 × 1280 | MIPI | IPS | — | 450 nits | 122.6 × 247.60 × 4.63(TLCM) 114.6 × 184.16 × 2.6(LCM) | -10°C-60°C | -20°C-70°C | — |
| Inquire | 8.0" | B26C80072Q-01 | 1200 × 1920 | MIPI | IPS | — | 430/800 nits | 114.12 × 183.18 × 2.18MM | -10°C-50°C | -20°C-60°C | — |
| Inquire | 8.0" | B26C80073Q-01 | 1920 × 1200 | LVDS | IPS | — | 1000 nits | 181.7 × 119.8 × 5.5MM | -20°C-70°C | -30°C-80°C | — |
| Inquire | 8.8" | B26C88001N-01 | 480 × 1920 | MIPI | IPS | — | 1500 nits | 64.1 × 231.1 × 4.65MM | -20°C-70°C | -30°C-80°C | — |
| Inquire | 10.1" | B21C10620N-01 | 1024 × 600 | MIPI | IPS | — | 350 nits | 235.0 × 143.0 × 4.5 | -20°C-70°C | -30°C-80°C | PDF ↓ |
| Inquire | 10.1" | B24C10633Q-04 | 800 × 1280 | MIPI | IPS | — | 300 nits | 143.0 × 228.6 × 2.6 | -10°C-50°C | -20°C-60°C | PDF ↓ |
| Inquire | 10.1" | B24C10634Q-01 | 800 × 1280 | MIPI | IPS | — | 300 nits | 143.0 × 228.6 × 2.6 | -10°C-50°C | -20°C-60°C | PDF ↓ |
| Inquire | 10.1" | B24C10635Q-01 | 800 × 1280 | MIPI | IPS | — | 300 nits | 142.0 × 227.0 × 2.5 | -0°C-50°C | -20°C-60°C | PDF ↓ |
| Inquire | 10.1" | B24C10638Q-01 | 800 × 1280 | MIPI | IPS | — | 300 nits | 140.3 × 226.9 × 2.4 | -10°C-50°C | -20°C-60°C | PDF ↓ |
| Inquire | 10.1" | B24C10640Q-01 | 800 × 1280 | LVDS | IPS | — | 300 nits | 140.3 × 226.9 × 2.6 | -10°C-50°C | -20°C-60°C | PDF ↓ |
| Inquire | 10.1" | B24C10653Q-01 | 1200 × 1920 | MIPI | IPS | — | 300 nits | 143.0 × 228.6 × 2.6 | -10°C-50°C | -20°C-60°C | — |
| Inquire | 10.1" | B25C10660Q-01 | 800 × 1280 | MIPI | IPS | — | 1000 nits | 143.1 × 228.6 × 4.15 | -20°C-70°C | -30°C-80°C | — |
| Inquire | 10.1" | B26C10663Q-01-C | 800 × 1280 | MIPI | IPS | — | 280 nits | 248.4 × 187.4 × 4.8(TLCM) 143.0 × 228.6 × 2.75(LCM) | -10°C-50°C | -20°C-60°C | — |
| Inquire | 10.1 | B26C10664Q-01 | 1920 × 1200 | LVDS | IPS | — | 1000 nits | 229.46 × 149.1 × 4.8 | -20°C-70°C | -30°C-80°C | — |
| Inquire | 10.1 | B26C10665Q-01 | 1200 × 1920 | MIPI | IPS | — | 1000 nits | 149.80 × 228.66 × 3.68 | -20°C-70°C | -30°C-80°C | — |
| Inquire | 10.95 | B24C11002Q-01-C | 1200 × 1920 | MIPI | IPS | — | 350 nits | 152.52 × 244.1 × 2.12 | -10°C-50°C | -20°C-60°C | PDF ↓ |
| Inquire | 12.2 | B26C122002Q-01 | 1600 × 2400 | MIPI | IPS | — | 350 nits | 177.43 × 266.15 × 1.93 | -10°C-50°C | -20°C-60°C | PDF ↓ |
| Inquire | 15.6 | B26C156002Q-01 | 1920 × 1080 | EDP | IPS | — | 270 nits | 350.76 × 215.96 × 2.9 | -10°C-50°C | -20°C-60°C | PDF ↓ |

B23C096008Q-01 – 0.96 Inch 80x160 SPI IPS TFT LCD Display
0.96" 80 × 160 SPI IPS TFT LCD display, 400 nits.

B26C22005Q-01 – 2.15 Inch 204x700 QSPI Bar-Type IPS TFT LCD Display
2.15" 204 × 700 QSPI IPS TFT LCD display, 800 nits.

B25C22004Q-01 – 2.2 Inch 200x480 QSPI Bar-Type IPS TFT LCD Display
2.2" 200 × 480 QSPI IPS TFT LCD display, 280 nits.

B25C24040Q-01-C – 2.4 Inch 240x320 MCU High-Brightness IPS TFT LCD Display with Capacitive Touch
2.4" 240 × 320 MCU IPS TFT LCD display, 1000 nits.

B22C28038Q-01 – 2.76 Inch 480x480 RGB Round IPS TFT LCD Display
2.76” 480 × 480 RGB IPS TFT LCD display, 300 nits.

B26C28052Q-01 – 2.86 Inch 376x960 RGB Bar-Type IPS TFT LCD Display
2.86” 376 × 960 RGB IPS TFT LCD display, 300 nits.

B22C35058Q-01 – 3.45 Inch 800x800 MIPI Round IPS TFT LCD Display
3.45" 800 × 800 MIPI IPS TFT LCD display, 400 nits.

B25C35071Q-01 – 3.5 Inch 320x480 RGB High-Brightness IPS TFT LCD Display
3.5" 320 × 480 RGB IPS TFT LCD display, 1100 nits.

B26C35076Q-01-C – 3.5 Inch 320x480 MCU IPS TFT LCD Display with Capacitive Touch
3.5" 320 × 480 MCU IPS TFT LCD display, 250 nits.

B22C37002Q-01 – 3.71 Inch 260x960 RGB Bar-Type IPS TFT LCD Display
3.71" 260 × 960 RGB IPS TFT LCD display, 300 nits.

B24C40307Q-02 – 3.97 Inch 480x800 RGB IPS TFT LCD Display
3.97" 480 × 800 RGB IPS TFT LCD display, 260 nits.

B25C40309N-01 – 3.97 Inch 480x800 MIPI IPS TFT LCD Display with Capacitive Touch
3.97" 480 × 800 MIPI IPS TFT LCD display, 260 nits.

B22C40286Q-01-C – 3.99 Inch 400x960 RGB Bar-Type IPS TFT LCD Display with Capacitive Touch
3.99" 400 × 960 RGB IPS TFT LCD display, 300 nits.

B26C43039N-01 – 4.3 Inch 480x272 IPS TFT LCD Display with HDMI Driver Board
4.3" 480 × 272 RGB IPS TFT LCD display, 500 nits.

B22C45194Q-01 – 4.58 Inch 320x960 RGB Bar-Type IPS TFT LCD Display
4.58" 320 × 960 RGB IPS TFT LCD display, 300 nits.

B19C50641N-03 – 5.0 Inch 800x480 RGB High-Brightness IPS TFT LCD Display
5.0" 800 × 480 RGB IPS TFT LCD display, 1000 nits.

B26C55262Q-01 – 5.5 Inch 1080x1920 MIPI High-Brightness IPS TFT LCD Display
5.5" 1080 × 1920 MIPI IPS TFT LCD display, 1000 nits.

B26C55263Q-01 – 5.5 Inch 1080x1920 MIPI High-Brightness IPS TFT LCD Display with In-Cell Touch
5.5" 1080 × 1920 MIPI IPS TFT LCD display, 950 nits.

B26C70953Q-02 – 7.0 Inch 800x1280 MIPI High-Brightness IPS TFT LCD Display
7.0" 800 × 1280 MIPI IPS TFT LCD display, 1000 nits.

B24C80055Q-01-C – 8.0 Inch 800x1280 MIPI IPS TFT LCD Display with Capacitive Touch
8.0" 800 × 1280 MIPI IPS TFT LCD display, 300 nits.

B26C80072Q-01 – 8.0 Inch 1200x1920 MIPI High-Brightness IPS TFT LCD Display
8.0" 1200 × 1920 MIPI IPS TFT LCD display, 430/800 nits.

B24C10633Q-04 – 10.1 Inch 800x1280 MIPI IPS TFT LCD Display
10.1" 800 × 1280 MIPI IPS TFT LCD display, 300 nits.

B24C10635Q-01 – 10.1 Inch 800x1280 MIPI IPS TFT LCD Display
10.1" 800 × 1280 MIPI IPS TFT LCD display, 300 nits.

B26C10664Q-01 – 10.1 Inch 1920x1200 LVDS High-Brightness IPS TFT LCD Display
10.1 1920 × 1200 LVDS IPS TFT LCD display, 1000 nits.

B26C10665Q-01 – 10.1 Inch 1200x1920 MIPI High-Brightness IPS TFT LCD Display
10.1 1200 × 1920 MIPI IPS TFT LCD display, 1000 nits.